Detalii puncte Tura Lunga:
P1. Split trasee cros/cursa lunga Valea Caselor
Distanta de la START | 1.5 km |
Distanta pana la FINISH | 23.5 km |
Altitudine | 580 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 1460 D+ |
Coordonate | 45°41’41.86″N 24° 3’29.04″E |
Actiuni | Indrumat cursa lunga la dreapta Indrumat cursa scurta inainte |
Timpi | Ora de ajuns in punct: 11:00 Dus/întors 25min De stat 30min |
P2. Revenire in sat de pe dealul Scheiului – intersectie poteca/drum
Distanta de la START | 3 km |
Distanta pana la FINISH | 22.8 km |
Altitudine | 622 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 1420 D+ |
Coordonate | 45°41’51.69″N 24° 4’9.04″E |
Actiuni | Indrumat cursa lunga la dreapta Demarcat traseu la intoarcere, dupa ce trece inchizatorul de traseu |
Timpi | Ora de ajuns in punct: 11:00 Dus 15 min ( Se merge direct din sat) Întors 45 min ( Se întoarce pe traseu care ocolește) De stat 30 min |
PH4. La ciresi – punct hidratare, punct FOTO
Distanta de la START | 6 km |
Distanta pana la FINISH | 19 km |
Altitudine | 770 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 1280 D+ |
Coordonate | 45°40’19.21″N 24° 4’33.99″E |
Actiuni | Transportat apă in punct 4L Oferit apa concurentilor Demarcare traseu la intoarcere |
Timpi | Ora de ajuns in punct: 11:00 Dus/întors 1-1.30 oră De stat 30 min |
P6 Vf. Derjani – punct verificare concurenti
Distanta de la START | 10.5 km |
Distanta pana la FINISH | 14.5 km |
Altitudine | 1185 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 865 D+ |
Coordonate | 45°39’12.30″N 24° 3’37.70″E |
Actiuni | Directionat concurentii din creasta principala pe poteca la dreapta. Se noteaza/pozeaza fiecare concurent. Demarcare traseu la intoarcere. |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:15 Dus/întors 2 ore De stat 1 oră |
PA7. Valea Caselor – punct de alimentare, intersectie drum/poteca, timp limita 3 ore
Distanta de la START | 13.5 km |
Distanta pana la FINISH | 11.5 km |
Altitudine | 690 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 865 D+ |
Coordonate | 45°40’33.91″N 24° 4’12.85″E |
Acțiuni | Transportat mese, farfurii, cuțite, pungi gunoi, fructe,ciocolată, suc 10L, apă 10L Alimentare și hidratare concurenți Eliminare concurenți care nu se încadrează până la ora 14:00 ( 3 ore) |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:30 Dus/întors (cu mașina) 25 min De stat 3 ore |
P8. La casute – intersectie poteci, FOTO
Distanta de la START | 14 km |
Distanta pana la FINISH | 11 km |
Altitudine | 780 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 775 D+ |
Coordonate | 45°40’40.46″N 24° 4’2.83″E |
Acțiuni | Direcționat concurenții pe poteca ce urcă printre căsuțe Foto Demarcat traseu la întoarcere |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:30 Dus/întors (cu mașina) 25 min + 15 min pe jos De stat 3 ore |
PH9. Troita Apa Cumpanita – intersectie poteci, punct hidratare
Distanta de la START | 18 km |
Distanta pana la FINISH | 7 km |
Altitudine | 1240 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 300 D+ |
Coordonate | 45°39’51.42″N 24° 1’36.30″E |
Acțiuni | De îndrumat concurenții pe drumul ce coboară la dreapta. Hidratare concurenți. ( Apa este disponibilă la 500 de metri mai jos în curba drumului de acces). Demarcat traseul la întoarcere. |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:45 Dus/întors 2 ore De stat 2.5 ore |
P10 Jgheab Casuta – intersectie drum/poteca
Distanta de la START | 19 km |
Distanta pana la FINISH | 6 km |
Altitudine | 1120 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 300 D+ |
Coordonate | 45°40’7.39″N 24° 1’28.05″E |
Acțiuni | Îndrumat concurenții pe poteca ce urcă spre Fraga |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:45 Dus/întors 2 ore De stat 2.5 ore |
PA11. Nea Ion – Punct alimentare, punct hidratare, punct FOTO
Distanta de la START | 20.5 km |
Distanta pana la FINISH | 4.5 km |
Altitudine | 1030 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 250 D+ |
Coordonate | 45°41’0.65″N 24° 1’37.75″E |
Acțiuni | Transportat cuțite, pungi gunoi, fructe,ciocolată, suc 10L, apă 10L Alimentare și hidratare concurenți |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:15 Dus/întors 2 ore De stat 3.5 ore |
P12 Pasune – Coasta Boacii – intersectie poteci (punct comun cu Cros)
Distanta de la START | 24 km |
Distanta pana la FINISH | 1 km |
Altitudine | 610 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 0 D+ |
Coordonate | 45°42’16.86″N 24° 3’37.46″E |
Acțiuni | Îndrumat concurenți spre dreapta Demarcat traseu la întoarcere |
Timpi | Dus/întors 25min De stat 3 ore |
PC1. Rascruce Valea Caselor – Troita- intersectie drum/drum
Distanta de la START | 2.6 km |
Distanta pana la FINISH | 10.4 km |
Altitudine | 620 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 720 D+ |
Coordonate | 45°41’17.44″N 24° 3’12.12″E |
Acțiuni | Îndrumat concurenți spre dreapta |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:00 Dus/întors 40 min De stat 30 min |
PC2. Intersectie drum Paltinis – intersectie drum/poteca
Distanta de la START | 4.6 km |
Distanta pana la FINISH | 8.4 km |
Altitudine | 920 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 330 D+ |
Coordonate | 45°40’45.54″N 24° 2’31.98″E |
Acțiuni | Îndrumat concurenți la dreapta Demarcat traseu la întoarcere |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:15 Dus/întors 1 oră De stat 1 oră |
PC3. Intrare pe muchia Plaiului – intersectie drum/poteca
Distanta de la START | 5.2 km |
Distanta pana la FINISH | 7.8 km |
Altitudine | 860 m |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 330 D+ |
Coordonate | 45°41’1.51″N 24° 2’44.31″E |
Acțiuni | Transportat apă 10L Direcționat concurenți la dreapta pe potecă |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:15 Dus/întors 1 oră De stat 1 oră |
PC4. Varful Plaiului
Distanta de la START | 6.8 km |
Distanta pana la FINISH | 6.2 km |
Altitudine | 1196 M |
Diferenta de nivel pana la FINISH | 140 D+ |
Coordonate | 45°40’32.33″N 24° 1’51.50″E |
Acțiuni | Direcționat concurenți la dreapta |
Timpi | Ora de ajuns în punct 11:30 Dus/întors 1.5 ore De stat 2 ore |